BT4B 332760/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 9350 kN |
estática | C0 | 25500 kN |
Designação | ||
BT4B 332760/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 488,95 mm | |
D | 679,45 mm | |
T | 479,425 mm | |
B | 533,4 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1830 kN | |
Massa | ||
640 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 9350 kN |
estática | C0 | 25500 kN |
Designação | ||
BT4B 332760/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 488,95 mm | |
D | 679,45 mm | |
T | 479,425 mm | |
B | 533,4 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1830 kN | |
Massa | ||
640 kg |